Шкалу перевода первичных баллов ВПР 2024 в оценки по пятибалльной шкале можно найти в демоверсиях текущего года.
Перевод баллов ВПР 2024 в оценку
Оценка | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 класс | ||||
Математика | 0-5 | 6-9 | 10-14 | 15-20 |
Русский язык | 0-13 | 14-23 | 24-32 | 33-38 |
Окружающий мир | 0-7 | 8-17 | 18-26 | 27-32 |
5 класс | ||||
Русский язык | 0-17 | 18-28 | 29-38 | 39-45 |
Математика | 0-6 | 7-10 | 11-14 | 15-20 |
Биологи | 0-11 | 12-17 | 18-23 | 24-29 |
История | 0-3 | 4-7 | 8-11 | 12-15 |
6 класс | ||||
Биологи | 0–9 | 10–14 | 15–19 | 20–24 |
Географиz | 0–9 | 10–20 | 21–28 | 29–33 |
История | 0–3 | 4–8 | 9–12 | 13–16 |
Математик | 0–5 | 6–9 | 10–13 | 14–16 |
Обществознание | 0–6 | 7–12 | 13–17 | 18–21 |
Русский язык | 0–24 | 25–34 | 35–44 | 45–51 |
7 класс | ||||
Биологи | 0–8 | 9–14 | 15–19 | 20–25 |
География | 0 – 10 | 11 – 22 | 23 – 30 | 31 – 35 |
История | 0–4 | 5–9 | 10–13 | 14–17 |
Математик | 0–6 | 7–11 | 12–15 | 16–19 |
Обществознание | 0–8 | 9–13 | 14–18 | 19–21 |
Русский язык | 0–21 | 22–31 | 32–41 | 42–47 |
Физик | 0–4 | 5–7 | 8–10 | 11–18 |
8 класс | ||||
Обществознание | 0–7 | 8–13 | 14–18 | 19–22 |
Математик | 0–7 | 8–14 | 15–20 | 21–25 |
История | 0–4 | 5–9 | 10–13 | 14–17 |
География | 0–9 | 10–20 | 21–28 | 29–33 |
Биология | 0–9 | 10–17 | 18–23 | 24–29 |
Русский язык | 0–25 | 26–31 | 32–44 | 45–51 |
Химия | 0–9 | 10–18 | 19–27 | 28–36 |
Физика | 0–4 | 5–7 | 8–10 | 11–18 |
11 класс | ||||
Биология | 0–10 | 11–17 | 18–24 | 25–32 |
Физика | 0-8 | 9-15 | 16-20 | 21-26 |
География | 0–6 | 7–12 | 13–17 | 18–21 |
Химия | 0–10 | 11–19 | 20–27 | 28–33 |
История | 0–6 | 7–12 | 13–17 | 18–21 |
Участниками ВПР в 4–8 классах по каждому учебному предмету являются все обучающиеся соответствующих классов всех ОО Российской Федерации, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Обучающиеся 11 классов принимают участие в ВПР по решению ОО. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования (далее – ОИВ), может принять решение об участии в ВПР обучающихся 11 классов отдельных ОО.
ВПР в 11 классах проводятся по тем предметам, которые не выбраны для сдачи в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ). В случае принятия ОО такого решения в ВПР по конкретному учебному предмету принимают участие все обучающиеся этой ОО, не планирующие проходить государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по данному учебному предмету.
Обучающиеся 11 классов, планирующие сдавать ЕГЭ по конкретному учебному предмету, принимают участие в ВПР по данному предмету по своему выбору.
Связанные страницы: